描述
產品型號 | HS-HP4311 |
輸入 | 4CH AHD/TVI/CVI |
輸入最大IP接入數量 | TBD |
輸入總頻道數量 | TBD |
輸出HDMI | 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 |
輸出VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 |
輸出CVBS | MAIN / SPOT |
壓縮模式 | H.265 High Profile |
畫面顯示 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
最大IP接入等級 | 8MP @30 fps
其他@25 fps |
每路錄影碼率 (Bit Rate) | 32 Kbps~ 4 Mbps |
總錄影解析度(類比高清) | 8MP: 24 (PAL) / 28 (NTSC)
8MPL: 48 (PAL) / 60 (NTSC) 5MP: 48 (PAL) / (NTSC) 5MPL: 80 (PAL) / (NTSC) 4MP/3MP: 48 (PAL) / 60 (NTSC) 4MPL: 100 (PAL) / 120 (NTSC) 720P / WD1 / D1: 100 (PAL) / 120 (NTSC) |
總錄影解析度(IP錄影) | 8MP / 8MPL / 5MP / 5MPL / 4MP /
4MPL / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 8MP @ 20fps (PAL / NTSC) 其他@每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC) |
回放本地同步 | 4CH |
搜尋模式 | 時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋 |
智能搜尋 | 以顏色區分同時段內不同事件 |
方式 | 播放,暫停,往前快轉,往後快轉,數碼變焦等 |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 |
錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 /
智能事件 |
聲音輸入 / 輸出 | 4 組輸入 / 1 組輸出 |
警報輸入 / 輸出 | 4 組輸入 / 1 組輸出 |
SATA | SATA x1 (單顆10TB) |
E-SATA | E-SATA x 1 |
USB | 前面板:USB 2.0 × 1
後面板:USB 2.0 × 1 |
網路接口 | RJ45 10 / 100M Base-T x1 |
序列介面 | RS485 x 1 ( 可連接 PTZ , 鍵盤 ) |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC) |
行動監控 | 手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android) |
網路遠端備份 | 支援 |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP/ IE |
連線模式 | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS,UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP |
遠端控制 | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ操作 |
同時上線用戶數 | 支援最多 10 用戶同時監控 |
輸入頻寬 | 16 Mbps |
輸出頻寬 | 40 Mbps |
電源 | DC12V / 2A |
消耗功率 | ≤ 10W (Without HDD |
工作環境 | 5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) ; 10%~ 90%(濕度) |
尺寸 | 300 x 248.5 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 ) |
商品評價
目前沒有評價。