描述
| 攝影機 | |||
| 攝像元件 | 1 / 2.8″ CMOS | ||
| 圖像像素 | 3840 × 2160 | ||
| 電子快門 | 1 s ~ 1 / 100,000 s | ||
| 最低照度 | 0.02 lux @F1.6,AGC ON; 0 lux with IR | ||
| 鏡頭 | 電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.6 | ||
| 可視角度 (FOV) | 水平 | 垂直 | 對角 |
| 102° ~32.1° | 69.6° ~18.4° | 109.6° ~36.5° | |
| 鏡頭接口 | Ø14 | ||
| 紅外線投射距離 | 30 ~ 50 m | ||
| 寬動態範圍 | 120dB | ||
| 日夜切換 | 自動紅外濾片切換 (ICR) | ||
| 背光補償 | 支援 | ||
| 強光抑制 | 支援 | ||
| 數位除霧 | 支援 | ||
| 數位降噪 | 3D DNR | ||
| 可調角度 | Pan: 0° ~345° ; Tilt:0° ~77° ;Rotation: 0° ~345° | ||
| 影像 | |||
| 視訊壓縮格式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
| H.264 編碼配制 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||
|
解析度 |
8MP ( 3840 × 2160 ), 6MP ( 3072 × 2048 ),
5MP ( 2592 × 1944 ), 4MP ( 2560 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
||
|
第一碼流 ( S1 ) |
60Hz: 8MP@20fps
6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P@30fps 50Hz: 8MP@20fps 6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P@25fps |
||
| 第二碼流 ( S2 ) | 60Hz: 720P@12fps ; D1/480X240@30fps
50Hz: 720P/D1/480X240@25fps |
||
| 第三碼流 ( S3 ) | D1 / CIF / 480 x 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) | ||
| 碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 12 Mbps | ||
| 串流形式 | VBR / CBR | ||
| 影像設置 | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色調 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 | ||
| ROI | 支援 3 個 ROI 獨立配置 | ||
| 聲音 | |||
| 音頻格式 | G.711A / U | ||
| 雙向語音 | 支援 | ||
| 介面 | |||
| 網路接口 | RJ45 | ||
| 視訊輸出 | CVBS output (BNC × 1) | ||
| 聲音輸入 | 1CH audio input; 內建麥克風 × 1 | ||
| 聲音輸出 | 1CH audio output | ||
| 警報輸入 | 1CH alarm input | ||
| 警報輸出 | 1CH alarm output | ||
| 儲存 | |||
| SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||
| 遠端網路儲存 | 支援 | ||
| 硬體重置開關 | 支援 | ||
| 功能 | |
| 遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
| 瀏覽器 | IE(plug-in required) /Google Chrome /Edge /
Firefox /Safari |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 10 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
| 通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP,
802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
| 接口協議 | ONVIF |
| 智能警報 | 移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
/ IP 位置衝突 / 網路斷開 |
| 智能分析 | 場景變化 / 影像模糊偵測 / 影像偏色偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 |
| 一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 /
非感光開關 / 密碼保護 / 圖像失真較正 / 長廊模式 |
| PoE 供電 | 支援 , IEEE802.3af |
| 其他 | |
| 電源 | DC12V / PoE |
| 消耗功率 | < 10.5W |
| 工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)
濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 ) |
| 尺寸 | Φ 141 × 100.2 mm |
| 重量 | 約 930g |
| 安裝方式 | 吊掛式安裝(可通過接線盒和支架安裝在牆上) |
| 防水等級 | IP67 & IK10 |








商品評價
目前沒有評價。