描述
| 型號 | AW-9413E2 |
| 攝像元件 | 1 / 2.7 ” CMOS |
| 圖像像素 | 2592 × 1944 |
| 電子快門 | 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s |
| 最低照度 | 0.0236 lux @F2.0, AGC ON; 0 lux with IR |
| 鏡頭 | 固焦 2.8mm / 3.6 mm @F1.85 |
| 水平可視角度 | 110.5° / 93.4° |
| 紅外線投射距離 | 20 ~ 30 m |
| 寬動態範圍 | Digital WDR |
| 日夜切換 | 自動紅外濾片切換 (ICR) |
| 背光補償 | 支援 |
| 強光抑制 | 支援 |
| 數位除霧 | 支援 |
| 數位降噪 | 3D DNR |
| 視訊壓縮格式 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264 編碼配制 | Main Profile |
| 解析度 | 5MP (2592 × 1944) , 4MP (2592 x 1520),
2K (2560 × 1440) , 3MP (2304 × 1296) , 1080P(1920 × 1080) , 720P (1280 × 720) , D1 ( 704 x 480 ), 480 × 240 , CIF ( 352 x 240 ) |
| 第一碼流 ( S1 ) | 5MP @20fps
4MP/ 2K / 3MP/ 1080P / 720P @30fps |
| 第二碼流 ( S2 ) | 720P @20fps
D1 / CIF @30fps |
| 第三碼流 ( S3 ) | D1 / 480 × 240 / CIF @30fps |
| 碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
| 串流形式 | VBR / CBR |
| 影像設置 | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 |
| ROI | 支援每個 ROI 獨立配置 |
| 音頻格式 | G711A / U |
| 網路接口 | RJ45 |
| 聲音輸入 | 內建1CH 聲音輸入 |
| 遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 4 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
| 通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
| 接口協議 | ONVIF |
| 智能警報 | 移動警報 |
| 智能分析 | 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵 |
| 一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護 |
| PoE 供電 | 支援 |
| 電源 | DC12V / PoE |
| 消耗功率 | < 5W |
| 工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 ) |
| 尺寸 | Φ 94.6 × 82.8 mm |
| 重量 | 約 450g |
| 安裝方式 | 吊掛式安裝(可通過接線盒和支架安裝在牆上) |
| 防水等級 | IP67 |









商品評價
目前沒有評價。