描述
| 型號 | AW-1520WIP |
| 感光元件 | 1/3” progressive CMOS sensor |
| 最高解析度 | 2688×1520@30pfs/640*360@15pfs |
| 最低照度 | 0.5 Lux彩色模式;0.1 Lux黑白模式 |
| 壓縮格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG / JPEG |
| 錄影比特率 | 128~4096kbps |
| 儲存方式 | 最大支援256G Micro SD記憶卡;付費雲端儲存 |
| 遠端監控 | 手機或平板APP / 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 4 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
| 通信協議 | IPv4, DHCP, NTP, RTSP, DNS, UDP ,HTTP, P2P etc |
| 無線傳輸 | IEEE802.11b/g/n |
| WiFI頻率 | 2.4~ 2.4835GHz; 5G |
| 無線安全性 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK /WPA2-PSK |
| 相容協議 | 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳 |
| 輸入觸發 | 位移偵測 / 人形追蹤 |
| 輸出觸發 | APP推播通知 |
| 雙向語音 | 輸入內建-38 Db收音麥克風;輸出內建8Ω1W揚聲器 |
| 聲音壓縮格式 | ADPCM/32kbps |
| 紅外線投射距離 | 10米 |
| 鏡頭焦距 | 4.0mm |
| 水平視角 | 101° (對角) |
| 旋轉與預設點 | 水平: 355°;垂直: 110°;支援5個預設點 |
| 網路介面 | 1 x RJ45 10M / 100M self-adaptive乙太網路埠 |
| 電源 | DC5V±5% |
| 消耗功率 | 2.9W紅外線啟動;4.4W(PT旋轉) |
| 工作環境 | 0°C~+50°C / 低於 90%RH |
| 防水等級 | N/A |
| 外型尺寸 | 10.5mm×80mm×80mm |
| 重量 | 186g |














商品評價
目前沒有評價。