描述
| 型號 | AW-HD501 |
| 螢幕顯示 | 5英寸LCD超高清螢幕,解析度800×480 |
| 螢幕調整 | 亮度、對比度、飽和度可調 |
| 攝影機格式 | 最高支援8MP AHD/TVI/CVI與CVBS
NTSC/PAL自動辨識 |
| 雲台控制 RS485 | 支持速率 600-115200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等多種協議 |
| UTP 網路線測試 | 可測試網路線排序與通斷,長度 100~150 米 |
| 同軸線測試 | 可測試同軸排序與通斷,長度 100~150 米 |
| HDMI 輸入 | 最高支持 1920*1080P 輸入 |
| VGA 輸入 | 最高支持 1920*1080P 輸入 |
| 聲音輸入 | 可外接聲音輸入測試 |
| USB 5V 電源輸出 | 5V 2A電源輸出功能,可作為手機充電功能 |
| DC 12V 輸出 | 輸出DC12V 1A,為攝影機提供臨時工作電源 |
| 充電電源 | DC 5V/1A |
| LED 手電筒 | 35ml LED燈可供緊急照明 |
| 電池供電 | 內置3.7V聚合物鋰電池,容量3000mAh |
| 操作設定 | 中文、英文、繁中等13種多國語言OSD菜單可選 |
| 工作時間 | 充電 6-8 小時可工作 4-6 個小時 |
| 外型尺寸/重量 | 38mm x 103mm x 41mm / 0.5kg |
















商品評價
目前沒有評價。