描述
| 型號 | EX2-787 | |
| 影像 | 影像輸入 | 16 路5M/4M/3M AHD / TVI /CVI/ 960H /IPCAM(Max for 4 IP) |
| HDMI 輸出 | 1 影像輸出(最高支援4K 解析度) | |
| VGA 輸出 | 1 VGA 輸出:1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768 | |
| CVBS 輸出 | 1 VIDEO 輸出,AV 端子訊號 | |
| 聲音 | RCA 輸入 | 4 聲音輸入+12 RCA(選配聲音輸入) |
| RCA 輸出 | 1 RCA 聲音輸出 | |
| 系統 | 作業系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
| 內建硬碟 | 支援2 SATA 介面 ( HDDx2) | |
| 外接硬碟 | E-SATA(選配) | |
| I/O | 2 組USB3.0、Alarm 8 輸入/1 輸出 (最高可支援24 輸入/17 輸出,需搭配指定攝影機) | |
| PTZ 通訊協定 | RS-485 介面 (Pelco D/P) | |
| 電源 | 19V/3.42A | |
| 消耗電流 | 65W | |
| 顯示 | 解析度 | 4K、1080P、720P、1024×768 |
| 分割畫面 | 1、4、9、16、跳台 | |
| 錄影 | 錄影解析度 | 5M、4M、1080P、720P、960H |
| 錄影模式 | 一般、位移、排程錄影 | |
| 速度 | 1080P:480 張/秒 | |
| 警報錄影 | 有 | |
| 排程錄影 | 有 | |
| 回放 | 顯示 | 1、4、9、16 |
| 搜尋模式 | 日期、時間、事件(位移) | |
| 數位放大 | 有 | |
| 快照 | 有 | |
| 控制 | 一般、暫停、停止、快放/倒轉 、單張、搜尋BAR | |
| 網路 | 網路介面 | 10/100 乙太網路 |
| 通訊協定 | TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE (ADSL)、NTP | |
| 應用程式 | Windows 7/ 8/10 | |
| 遠端監控 | IE 瀏覽器、CMS 軟體、桌面專用軟體 | |
| 登入帳號 | 1 Admin + 20 User | |
| CMS 中控平台 | 有 | |
| 3G/ GPRS | iPhone、iPad、Android | |
| 事件傳輸 | E-mail、APP 推播 | |
| 備份 | 介面 | USB 3.0 |
| 備份方式 | 網路遠端軟體、USB 隨身碟 | |
| 警報 | 位移偵測 | 有 |
| 持續時間 | 1~60 秒 | |
| 事件紀錄 | 警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤 | |
| OSD 及
DVR 控制 |
GUI | 圖形化操作介面 |
| 多國語言 | 中、英語言顯示操作 | |
| 攝影機抬頭 | 多國語言可任意由PC 輸入 | |
| USB 滑鼠 | 標準配備 | |
| UTC 控制 | 有 | |
| 系統升級 | 經USB 可更新FIRMWARE(韌體) | |











商品評價
目前沒有評價。